Malla
Sem I Año 1 | Sem II Año 1 | Sem III Año 2 | Sem IV Año 2 |
---|---|---|---|
Bioseguridad en la Acuicultura ACUI310 (4 créditos UACh/6 créditos SCT) | Métodos cuantitativos aplicados a la Acuicultura ACUI314 (4 creditos UACh/ 10 creditos SCT) | Trabajo final (10 creditos UACh/ 23 creditos SCT) | |
Sustentabilidad Ambiental en la Acuicultura ACUI309 (4 créditos UACh/6 créditos SCT) | Seminario de Magister ACUI370 (2 creditos UACh/ 6 creditos SCT) | ||
Asignatura electiva 1** | Asignatura electiva 2** | Asignatura electiva 3** | |
Estrategias para el desarrollo de la Acuicultura ACUI313 (2 creditos UACh/ 3 creditos SCT) | Defensa de proyecto de trabajo final (sin creditos UACh/ 3 creditos SCT) | Avance de trabajo de graduación (Sin creditos UACh/ 1 creditos SCT) | Examen de Grado (3 creditos SCT) |
Políticas y Regulaciones aplicables a la Acuicultura: Tendencias, Realidades y Desafíos ACUI308 (2 créditos UACh/ 3 créditos SCT) | Examen de suficiencia de ingles/ Curso de Inglés GCIE401 (Sin creditos UACh/ 4 creditos SCT) |
Electivos
Nombre de la actividad curricular | Académico a cargo | Carga horaria total (horas cronológicas) |
Créditos totales (SCT) |
Período* |
---|---|---|---|---|
Análisis de series espaciales y temporales ACUI317 | Carlos Molinet | 156 | 6 | II, III, IV |
Aplicación de herramientas moleculares ACUI410 | Marcela Astorga | 208 | 8 | II, III, IV |
Biología Molecular aplicada a la Acuicultura PANI363 | Alex Romero | 234 | 9 | II, III, IV |
Biología, Ecología y Manejo de Caligus rogercresseyi ACUI324 | Sandra Marin | 156 | 6 | II, III, IV |
Bioprocesos y biorreactores ACUI311 | Manuel Alarcón | 156 | 6 | II, III, IV |
Bioseguridad en la acuicultura de macroalgas ACUI312 | Pedro Murúa | 156 | 6 | II, III, IV |
Cultivos integrados ACUI304 | Richard Miranda | 156 | 6 | II, III, IV |
Enfoque multidisciplinario al estudio de las floraciones algales nocivas ACUI303 | Patricio Diaz | 156 | 6 | II, III, IV |
Herramientas para videograbación aplicada al bentos ACUI417 | Carlos Molinet | 156 | 6 | II, III, IV |
Inmunología de peces salmonídeos PANI366 | Alex Romero | 156 | 6 | II, III, IV |
Manejo Costero Integrado ACUI406 | Carlos Molinet | 208 | 8 | II, III, IV |
Modelos de Simulación en Sistemas Biológicos ACUI407 | Sandra Marin | 156 | 6 | II, III, IV |
Patologías bacterianas y virales de peces PANI360 | Ricardo Enriquez | 156 | 6 | II, III, IV |
Preparación y evaluación de proyectos ACUI306 | Monica Fuentealba | 156 | 6 | II, III, IV |
Principios y métodos de la epidemiología descriptiva MEPR 306 | Carla Rosenfeld | 156 | 6 | II, III, IV |
Producción Primaria en el ambiente marino ACUI409 | Jose Luis Iriarte | 156 | 6 | II, III, IV |
Idioma: Inglés | Profesores de Ingles | 130 | 5 | III |
* La disponibilidad del curso será confirmada por el profesor y ratificada por el director de programa